Jumlah Peserta Didik Berdasarkan Jenis Kelamin
Laki-laki | Perempuan | Total |
117 | 156 | 273 |
Jumlah peserta Didik Berdasarkan Usia
Usia | L | P | Total |
< 6 tahun | 0 | 0 | 0 |
6 – 12 tahun | 0 | 0 | 0 |
13 – 15 tahun | 34 | 64 | 98 |
16 – 20 tahun | 83 | 92 | 175 |
> 20 tahun | 0 | 0 | 0 |
Total | 117 | 156 | 273 |
Jumlah Siswa Berdasarkan Agama
Agama | L | P | Total |
Islam | 111 | 152 | 263 |
Kristen | 6 | 4 | 10 |
Katholik | 0 | 0 | 0 |
Hindu | 0 | 0 | 0 |
Budha | 0 | 0 | 0 |
Konghucu | 0 | 0 | 0 |
Lainnya | 0 | 0 | 0 |
Total | 117 | 156 | 273 |
Jumlah Siswa Berdasarkan Penghasilan Orang Tua/Wali
Penghasilan | L | P | Total |
Tidak di isi | 14 | 19 | 33 |
Kurang dari Rp. 500,000 | 32 | 34 | 66 |
Rp. 500,000 – Rp. 999,999 | 42 | 65 | 107 |
Rp. 1,000,000 – Rp. 1,999,999 | 14 | 19 | 33 |
Rp. 2,000,000 – Rp. 4,999,999 | 14 | 14 | 28 |
Rp. 5,000,000 – Rp. 20,000,000 | 1 | 5 | 6 |
Lebih dari Rp. 20,000,000 | 0 | 0 | 0 |
Total | 117 | 156 | 273 |
Jumlah Siswa Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Tingkat Pendidikan | L | P | Total |
Tingkat 10 | 41 | 49 | 90 |
Tingkat 12 | 42 | 47 | 89 |
Tingkat 11 | 34 | 60 | 94 |
Total | 117 | 156 | 273 |